Alarko – FCU – Gizli Tavan Tipi Fancoil Fiyat Listesi

11.04.2022
ALARKO – CARRIER FANCOIL ÜNİTESİ BİRİM FİYAT LİSTESİ
(TÜM FİYATLARA KDV İLAVE EDİLECEKTİR)
CARRIER MARKA (YERLİ ÜRETİM) – GİZLİ TAVAN TİPİ (50 Pa’ya Kadar)
NO |
FCU MODEL |
AÇIKLAMA | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtıma Kapasitesi (kW) |
| ||||||
10 Pa | 30 Pa | 50 Pa | 10 Pa | 30 Pa | 50 Pa | 10 Pa | 30 Pa | 50 Pa | ||||
1 | 42CT02 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 2.38 | 2.02 | 1.56 | 1.53 | 1.28 | 0.98 | 5.33 | 4.54 | 3.61 | |
2 | 42CT02 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 2.45 | 2.09 | 1.64 | 1.55 | 1.31 | 1.03 | 5.46 | 4.72 | 3.85 | |
3 | 42CT03 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 3.85 | 3.32 | 2.07 | 2.41 | 2.06 | 1.25 | 8.08 | 6.97 | 4.42 | |
4 | 42CT03 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 3.92 | 3.37 | 2.37 | 2.41 | 2.06 | 1.42 | 8.23 | 7.08 | 5.03 | |
5 | 42CT04 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 4.37 | 3.91 | 3.29 | 2.78 | 2.47 | 2.05 | 9.37 | 8.40 | 7.10 | |
6 | 42CT04 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 4.62 | 4.11 | 3.46 | 2.88 | 2.54 | 2.12 | 9.80 | 8.68 | 7.39 | |
7 | 42CT05 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 5.18 | 4.71 | 4.20 | 3.43 | 3.09 | 2.73 | 10.86 | 9.86 | 8.79 | |
8 | 42CT05 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 5.37 | 4.84 | 4.27 | 3.53 | 3.16 | 2.77 | 11.43 | 10.32 | 9.10 | |
9 | 42CT06 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 6.06 | 5.56 | 4.96 | 4.25 | 3.87 | 3.42 | 12.84 | 11.73 | 10.51 | |
10 | 42CT06 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 6.26 | 5.75 | 5.15 | 4.33 | 3.96 | 3.52 | 13.29 | 12.26 | 10.98 | |
11 | 42CT07 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 6.87 | 6.15 | 5.22 | 4.82 | 4.28 | 3.58 | 14.75 | 13.17 | 11.20 | |
12 | 42CT07 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 7.27 | 6.51 | 5.52 | 4.97 | 4.41 | 3.71 | 15.12 | 13.52 | 11.50 | |
13 | 42CT08 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 8.64 | 7.89 | 7.21 | 6.02 | 5.45 | 4.94 | 18.33 | 16.68 | 15.16 | |
14 | 42CT08 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 9.03 | 8.27 | 7.57 | 6.17 | 5.62 | 5.11 | 18.76 | 17.15 | 15.73 | |
15 | 42CT10 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 9.70 | 9.11 | 8.37 | 6.77 | 6.33 | 5.76 | 20.48 | 19.27 | 17.64 | |
16 | 42CT10 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 10.24 | 9.59 | 8.81 | 7.01 | 6.54 | 5.97 | 21.18 | 19.89 | 18.22 | |
17 | 42CT12 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 12.38 | 11.65 | 10.88 | 8.74 | 8.17 | 7.58 | 24.92 | 23.40 | 21.78 | |
18 | 42CT12 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 13.04 | 12.26 | 11.43 | 9.04 | 8.45 | 7.83 | 26.63 | 25.03 | 23.37 | |
19 | 42CT14 30 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 13.58 | 12.42 | 11.21 | 9.54 | 8.64 | 7.72 | 28.93 | 26.31 | 23.62 | |
20 | 42CT14 40 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 2 Borulu | 14.45 | 13.19 | 11.93 | 9.95 | 9.01 | 8.08 | 29.77 | 27.21 | 24.49 | |
21 | 42CT02 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 2.45 | 2.13 | 1.72 | 1.70 | 1.46 | 1.16 | 3.07 | 2.75 | 2.33 | |
22 | 42CT03 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 3.57 | 3.11 | 2.23 | 2.49 | 2.15 | 1.51 | 4.55 | 4.08 | 3.14 | |
23 | 42CT04 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 4.05 | 3.65 | 3.11 | 2.88 | 2.57 | 2.17 | 5.29 | 4.87 | 4.31 | |
24 | 42CT05 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 4.91 | 4.43 | 3.88 | 3.44 | 3.08 | 2.67 | 6.30 | 5.78 | 5.19 | |
25 | 42CT06 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 5.54 | 5.11 | 4.59 | 3.91 | 3.58 | 3.18 | 6.99 | 6.55 | 6.01 | |
26 | 42CT07 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 6.50 | 5.84 | 4.98 | 4.81 | 4.28 | 3.61 | 8.31 | 7.60 | 6.70 | |
27 | 42CT08 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 8.14 | 7.48 | 6.86 | 5.97 | 5.45 | 4.96 | 10.19 | 9.50 | 8.89 | |
28 | 42CT10 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 9.30 | 8.77 | 8.08 | 6.86 | 6.43 | 5.88 | 11.13 | 10.58 | 9.90 | |
29 | 42CT12 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 11.63 | 11.00 | 10.32 | 8.63 | 8.11 | 7.56 | 13.86 | 13.22 | 12.52 | |
30 | 42CT14 31 S1SPRR1LN0 | Gizli Tavan – 4 Borulu | 12.54 | 11.56 | 10.52 | 9.23 | 8.43 | 7.60 | 14.92 | 13.94 | 12.90 |
|
Cihaz seçimleri orta hızda yapılmıştır.
Soğutma Modu Tasarım Şartları: 27 °C KT & %50 Bağıl Nem – Su Rejimi: 7/12°C Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. %18 KDV İlave edilecektir.
Türk Lirası ile yapılacak ödemelerde, ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınacaktır. Yukarıdaki fiyatlara termostat dahil değildir. Termostat fiyatları liste sonunda yer almaktadır. Cihazlar, Alarko Carrier depomuzda; kamyon üzerinde teslim edilecektir.
Teslim süresi ve stok durumu sipariş aşamasında teyit edilmelidir.
NO |
FCU MODEL |
AÇIKLAMA | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtıma Kapasitesi (kW) |
| ||||||
10 Pa | 30 Pa | 50 Pa | 10 Pa | 30 Pa | 50 Pa | 10 Pa | 30 Pa | 50 Pa | ||||
31 | SEC 1.3-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 0.81 | 0.59 | – | 0.57 | 0.40 | – | 1.90 | 1.34 | – | |
32 | SEC 1.4-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 0.97 | 0.68 | – | 0.65 | 0.45 | – | 2.05 | 1.42 | – | |
33 | SEC 2.3-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 1.11 | 0.68 | – | 0.75 | 0.44 | – | 2.44 | 1.43 | – | |
34 | SEC 2.4-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 1.28 | 0.75 | – | 0.84 | 0.48 | – | 2.57 | 1.48 | – | |
35 | SEC 3.3-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 1.56 | 1.08 | – | 1.02 | 0.69 | – | 3.15 | 2.15 | – | |
36 | SEC 3.4-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 1.66 | 1.13 | – | 1.07 | 0.72 | – | 3.25 | 2.20 | – | |
37 | SEC 4.3-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 1.94 | 1.20 | – | 1.28 | 0.77 | – | 4.00 | 2.41 | – | |
38 | SEC 4.4-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 2.10 | 1.26 | – | 1.36 | 0.81 | – | 4.14 | 2.47 | – | |
39 | SEC 5.3-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 2.73 | 1.92 | – | 1.82 | 1.26 | – | 5.72 | 3.93 | – | |
40 | SEC 5.4-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 3.05 | 2.09 | – | 1.99 | 1.34 | – | 6.02 | 4.08 | – | |
41 | SEC 6.3-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 3.22 | 2.66 | 1.94 | 2.18 | 1.77 | 1.27 | 6.92 | 5.61 | 4.01 | |
42 | SEC 6.4-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 3.79 | 3.06 | 2.16 | 2.47 | 1.98 | 1.38 | 7.72 | 6.16 | 4.31 | |
43 | SEC 7.3-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 4.24 | 3.68 | 2.99 | 2.85 | 2.45 | 1.96 | 9.06 | 7.76 | 6.21 | |
44 | SEC 7.4-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 4.67 | 4.02 | 3.21 | 3.08 | 2.63 | 2.08 | 9.55 | 8.14 | 6.46 | |
45 | SEC 8.3-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 5.06 | 4.57 | 3.96 | 3.52 | 3.13 | 2.67 | 11.98 | 10.59 | 8.95 | |
46 | SEC 8.4-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 5.69 | 5.09 | 4.36 | 3.85 | 3.41 | 2.88 | 12.79 | 11.25 | 9.43 | |
47 | SEC 9.3-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 5.79 | 5.42 | 4.50 | 4.11 | 3.80 | 3.07 | 14.22 | 13.12 | 10.48 | |
48 | SEC 9.4-2T-NC-GT | Gizli Tavan – 2 Borulu | 6.60 | 6.14 | 5.02 | 4.53 | 4.18 | 3.35 | 15.36 | 14.07 | 11.14 | |
49 | SEC 1.3-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 0.81 | 0.59 | – | 0.57 | 0.40 | – | 0.82 | 0.63 | – | |
50 | SEC 1.3-4T/2R-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 0.81 | 0.59 | – | 0.57 | 0.40 | – | 1.42 | 1.04 | – | |
51 | SEC 1.4-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 0.97 | 0.68 | – | 0.65 | 0.45 | – | 0.82 | 0.63 | – | |
52 | SEC 2.3-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 1.11 | 0.68 | – | 0.75 | 0.44 | – | 1.14 | 0.75 | – | |
53 | SEC 2.3-4T/2R-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 1.11 | 0.68 | – | 0.75 | 0.44 | – | 1.86 | 1.16 | – | |
54 | SEC 2.4-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 1.28 | 0.75 | – | 0.84 | 0.48 | – | 1.14 | 0.75 | – | |
55 | SEC 3.3-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 1.56 | 1.08 | – | 1.02 | 0.69 | – | 1.60 | 1.20 | – | |
56 | SEC 3.3-4T/2R-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 1.56 | 1.08 | – | 1.02 | 0.69 | – | 2.50 | 1.79 | – | |
57 | SEC 3.4-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 1.66 | 1.13 | – | 1.07 | 0.72 | – | 1.60 | 1.20 | – | |
58 | SEC 4.3-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 1.94 | 1.20 | – | 1.28 | 0.77 | – | 1.92 | 1.31 | – | |
59 | SEC 4.3-4T/2R-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 1.94 | 1.20 | – | 1.28 | 0.77 | – | 3.07 | 1.98 | – | |
60 | SEC 4.4-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 2.10 | 1.26 | – | 1.36 | 0.81 | – | 1.92 | 1.31 | – | |
61 | SEC 5.3-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 2.73 | 1.92 | – | 1.82 | 1.26 | – | 2.68 | 2.00 | – | |
62 | SEC 5.3-4T/2R-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 2.73 | 1.92 | – | 1.82 | 1.26 | – | 4.67 | 3.33 | – | |
63 | SEC 5.4-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 3.05 | 2.09 | – | 1.99 | 1.34 | – | 2.68 | 2.00 | – | |
64 | SEC 6.3-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 3.22 | 2.66 | 1.94 | 2.18 | 1.77 | 1.27 | 3.10 | 2.63 | 2.03 | |
65 | SEC 6.3-4T/2R-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 3.22 | 2.66 | 1.94 | 2.18 | 1.77 | 1.27 | 5.53 | 4.59 | 3.40 | |
66 | SEC 6.4-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 3.79 | 3.06 | 2.16 | 2.47 | 1.98 | 1.38 | 3.10 | 2.63 | 2.03 | |
67 | SEC 7.3-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 4.24 | 3.68 | 2.99 | 2.85 | 2.45 | 1.96 | 4.15 | 3.68 | 3.09 | |
68 | SEC 7.3-4T/2R-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 4.24 | 3.68 | 2.99 | 2.85 | 2.45 | 1.96 | 7.31 | 6.36 | 5.20 | |
69 | SEC 7.4-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 4.67 | 4.02 | 3.21 | 3.08 | 2.63 | 2.08 | 4.15 | 3.68 | 3.09 | |
70 | SEC 8.3-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 5.06 | 4.57 | 3.96 | 3.52 | 3.13 | 2.67 | 4.87 | 4.43 | 3.89 | |
71 | SEC 8.3-4T/2R-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 5.06 | 4.57 | 3.96 | 3.52 | 3.13 | 2.67 | 9.25 | 8.30 | 7.15 | |
72 | SEC 8.4-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 5.69 | 5.09 | 4.36 | 3.85 | 3.41 | 2.88 | 4.87 | 4.43 | 3.89 | |
73 | SEC 9.3-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 5.79 | 5.42 | 4.50 | 4.11 | 3.80 | 3.07 | 5.57 | 5.23 | 4.39 | |
74 | SEC 9.3-4T/2R-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 5.79 | 5.42 | 4.50 | 4.11 | 3.80 | 3.07 | 10.75 | 10.01 | 8.23 | |
75 | SEC 9.4-4T-NC-GT | Gizli Tavan – 4 Borulu | 6.60 | 6.14 | 5.02 | 4.53 | 4.18 | 3.35 | 5.57 | 5.23 | 4.39 |
NO |
FCU MODEL |
AÇIKLAMA | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtıma Kapasitesi (kW) |
|
76 | SEC 1.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 0.90 | 0.65 | 2.14 | |
77 | SEC 1.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 1.08 | 0.74 | 2.33 | |
78 | SEC 2.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 1.32 | 0.91 | 2.94 | |
79 | SEC 2.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 1.54 | 1.02 | 3.13 | |
80 | SEC 3.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 1.92 | 1.26 | 3.94 | |
81 | SEC 3.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 2.07 | 1.35 | 4.08 | |
82 | SEC 4.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 2.29 | 1.52 | 4.78 | |
83 | SEC 4.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 2.51 | 1.64 | 4.99 | |
84 | SEC 5.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 3.10 | 2.09 | 6.59 | |
85 | SEC 5.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 3.50 | 2.30 | 6.96 | |
86 | SEC 6.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 3.51 | 2.39 | 7.63 | |
87 | SEC 6.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 4.18 | 2.74 | 8.60 | |
88 | SEC 7.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 4.46 | 3.01 | 9.59 | |
89 | SEC 7.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 4.94 | 3.27 | 10.14 | |
90 | SEC 8.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 5.32 | 3.73 | 12.72 | |
91 | SEC 8.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 6.01 | 4.09 | 13.64 | |
92 | SEC 9.3-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 5.93 | 4.22 | 14.65 | |
93 | SEC 9.4-2T-CV | Kabinli Döşeme – 2 Borulu | 6.76 | 4.66 | 15.83 | |
94 | SEC 1.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 0.90 | 0.65 | 0.91 | |
95 | SEC 1.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 0.90 | 0.65 | 1.57 | |
96 | SEC 1.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1.08 | 0.74 | 0.91 | |
97 | SEC 2.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1.32 | 0.91 | 1.32 | |
98 | SEC 2.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1.32 | 0.91 | 2.18 | |
99 | SEC 2.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1.54 | 1.02 | 1.32 | |
100 | SEC 3.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1.92 | 1.26 | 1.90 | |
101 | SEC 3.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 1.92 | 1.26 | 3.03 | |
102 | SEC 3.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 2.07 | 1.35 | 1.90 | |
103 | SEC 4.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 2.29 | 1.52 | 2.20 | |
104 | SEC 4.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 2.29 | 1.52 | 3.57 | |
105 | SEC 4.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 2.51 | 1.64 | 2.20 | |
106 | SEC 5.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 3.10 | 2.09 | 2.99 | |
107 | SEC 5.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 3.10 | 2.09 | 5.29 | |
108 | SEC 5.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 3.50 | 2.30 | 2.99 | |
109 | SEC 6.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 3.51 | 2.39 | 3.35 | |
110 | SEC 6.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 3.51 | 2.39 | 6.03 | |
111 | SEC 6.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 4.18 | 2.74 | 3.35 | |
112 | SEC 7.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 4.46 | 3.01 | 4.34 | |
113 | SEC 7.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 4.46 | 3.01 | 7.69 | |
114 | SEC 7.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 4.94 | 3.27 | 4.34 | |
115 | SEC 8.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 5.32 | 3.73 | 5.11 | |
116 | SEC 8.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 5.32 | 3.73 | 9.76 | |
117 | SEC 8.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 6.01 | 4.09 | 5.11 | |
118 | SEC 9.3-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 5.93 | 4.22 | 5.70 | |
119 | SEC 9.3-4T/2R-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 5.93 | 4.22 | 11.01 | |
120 | SEC 9.4-4T-CV | Kabinli Döşeme – 4 Borulu | 6.76 | 4.66 | 5.70 |
NO |
FCU MODEL |
AÇIKLAMA | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtıma Kapasitesi (kW) |
|
121 | SEC 1.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 0.90 | 0.65 | 2.14 | |
122 | SEC 1.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 1.08 | 0.74 | 2.33 | |
123 | SEC 2.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 1.32 | 0.91 | 2.94 | |
124 | SEC 2.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 1.54 | 1.02 | 3.13 | |
125 | SEC 3.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 1.92 | 1.26 | 3.94 | |
126 | SEC 3.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 2.07 | 1.35 | 4.08 | |
127 | SEC 4.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 2.29 | 1.52 | 4.78 | |
128 | SEC 4.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 2.51 | 1.64 | 4.99 | |
129 | SEC 5.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 3.10 | 2.09 | 6.59 | |
130 | SEC 5.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 3.50 | 2.30 | 6.96 | |
131 | SEC 6.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 3.51 | 2.39 | 7.63 | |
132 | SEC 6.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 4.18 | 2.74 | 8.60 | |
133 | SEC 7.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 4.46 | 3.01 | 9.59 | |
134 | SEC 7.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 4.94 | 3.27 | 10.14 | |
135 | SEC 8.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 5.32 | 3.73 | 12.72 | |
136 | SEC 8.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 6.01 | 4.09 | 13.64 | |
137 | SEC 9.3-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 5.93 | 4.22 | 14.65 | |
138 | SEC 9.4-2T-NC-GD | Gizli Döşeme – 2 Borulu | 6.76 | 4.66 | 15.83 | |
139 | SEC 1.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 0.90 | 0.65 | 0.91 | |
140 | SEC 1.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 0.90 | 0.65 | 1.57 | |
141 | SEC 1.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1.08 | 0.74 | 0.91 | |
142 | SEC 2.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1.32 | 0.91 | 1.32 | |
143 | SEC 2.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1.32 | 0.91 | 2.18 | |
144 | SEC 2.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1.54 | 1.02 | 1.32 | |
145 | SEC 3.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1.92 | 1.26 | 1.90 | |
146 | SEC 3.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 1.92 | 1.26 | 3.03 | |
147 | SEC 3.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 2.07 | 1.35 | 1.90 | |
148 | SEC 4.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 2.29 | 1.52 | 2.20 | |
149 | SEC 4.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 2.29 | 1.52 | 3.57 | |
150 | SEC 4.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 2.51 | 1.64 | 2.20 | |
151 | SEC 5.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 3.10 | 2.09 | 2.99 | |
152 | SEC 5.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 3.10 | 2.09 | 5.29 | |
153 | SEC 5.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 3.50 | 2.30 | 2.99 | |
154 | SEC 6.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 3.51 | 2.39 | 3.35 | |
155 | SEC 6.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 3.51 | 2.39 | 6.03 | |
156 | SEC 6.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 4.18 | 2.74 | 3.35 | |
157 | SEC 7.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 4.46 | 3.01 | 4.34 | |
158 | SEC 7.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 4.46 | 3.01 | 7.69 | |
159 | SEC 7.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 4.94 | 3.27 | 4.34 | |
160 | SEC 8.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 5.32 | 3.73 | 5.11 | |
161 | SEC 8.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 5.32 | 3.73 | 9.76 | |
162 | SEC 8.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 6.01 | 4.09 | 5.11 | |
163 | SEC 9.3-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 5.93 | 4.22 | 5.70 | |
164 | SEC 9.3-4T/2R-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 5.93 | 4.22 | 11.01 | |
165 | SEC 9.4-4T-NC-GD | Gizli Döşeme – 4 Borulu | 6.76 | 4.66 | 5.70 |
NO |
FCU MODEL |
AÇIKLAMA | Toplam Soğutma Kapasitesi (kW) | Duyulur Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtıma Kapasitesi (kW) |
|
FHW SERİSİ | ||||||
VANASIZ – UZAKTAN KUMANDALI | ||||||
166 | FHW-T-1 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1.61 | 1.11 | 3.39 | |
167 | FHW-T-2 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1.97 | 1.39 | 4.31 | |
168 | FHW-T-3 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 2.46 | 1.66 | 4.78 | |
169 | FHW-T-4 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 3.47 | 2.42 | 7.11 | |
2 YOLLU VANALI – UZAKTAN KUMANDALI | ||||||
170 | FHW-T-2V 1 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1.61 | 1.11 | 3.39 | |
171 | FHW-T-2V 2 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1.97 | 1.39 | 4.31 | |
172 | FHW-T-2V 3 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 2.46 | 1.66 | 4.78 | |
173 | FHW-T-2V 4 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 3.47 | 2.42 | 7.11 | |
3 YOLLU VANALI – UZAKTAN KUMANDALI | ||||||
174 | FHW-T-3V 1 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1.61 | 1.11 | 3.39 | |
175 | FHW-T-3V 2 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 1.97 | 1.39 | 4.31 | |
176 | FHW-T-3V 3 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 2.46 | 1.66 | 4.78 | |
177 | FHW-T-3V 4 | Duvar Tipi – 2 Borulu | 3.47 | 2.42 | 7.11 |
|
Cihaz seçimleri orta hızda yapılmıştır.
Soğutma Modu Tasarım Şartları: 27 °C KT & %50 Bağıl Nem – Su Rejimi: 7/12°C Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. %18 KDV İlave edilecektir.
